各位考生:
現(xiàn)將2014年哈焊所碩士研究生復(fù)試結(jié)果(見(jiàn)附件)公布如下,請(qǐng)考生查看。未被擬錄取的考生請(qǐng)抓緊時(shí)間聯(lián)系其他院校進(jìn)行調(diào)劑,以免錯(cuò)過(guò)調(diào)劑時(shí)機(jī)。如考生對(duì)復(fù)試成績(jī)有疑問(wèn),可以向人力資源部申請(qǐng)查詢。
哈爾濱焊接研究所
2014年3月26日
姓名 | 考生編號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī)(總分340,及格分204) | 是否擬錄取 | |||||
總成績(jī) | 政治 | 外語(yǔ) | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)課 | 面試成績(jī)(滿分100 及格分60) | 筆試成績(jī)(滿分100 及格分60) | 按權(quán)重計(jì)算 | |||
常云峰 | 827064080503013 | 380 | 74 | 78 | 126 | 102 | 87 | 82 | 262 | 是 |
楊義成 | 827064080503014 | 377 | 75 | 65 | 109 | 128 | 82 | 78 | 258 | 是 |
郭端路 | 827064080503005 | 365 | 71 | 63 | 127 | 104 | 52 | 73 | —— | 否 |
王子然 | 827064080503009 | 343 | 70 | 68 | 108 | 97 | 76 | 87 | 239 | 是 |
王保全 | 827064080503001 | 338 | 76 | 62 | 101 | 99 | 72 | 83 | 234 | 是 |
呂天民 | 827064080503015 | 334 | 70 | 66 | 104 | 94 | 79 | 72 | 230 | 是 |
徐浩 | 827064080503016 | 329 | 65 | 71 | 94 | 99 | 缺考 | 缺考 | —— | 否 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械總院集團(tuán)哈爾濱焊接研究所有限公司 黑公網(wǎng)安備23010902010291號(hào) 黑ICP備09092524號(hào)
地址:哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新路2077號(hào) 電話:0451-86325967
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)